Come si quantifica il danno alla persona?

1. Danno patrimoniale

1.1 Danno emergente

In cosa consiste? Come viene dimostrato? Come viene quantificato?
Spese documentate per visite, medicinali, cure, interventi chirurgici, protesi... fatture di medici e ospedali, parcelle, ticket, prescrizioni mediche unitamente allo scontrino di cassa Somma di tutte le spese sostenute e documentate

1.2 Lucro cessante

In cosa consiste? Come viene dimostrato? Come viene quantificato?
Diaria in seguito al sinistro (non per i dipendenti, risarciti dall'INPS) Ultima dichiarazione dei redditi, certificato medico attestante i giorni di inabilità totale e parziale al lavoro Reddito annuo: 365 x giorni di inabilità al lavoro totale/parziale (correspettivo medio: euro 43,16 al giorno)
Danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla reduzione dell'abilità al lavoro a causa del sinistro (*) Perizia medica che attesti l'invalidità permanente (Reddito annuo x % invalidità permanente x coefficiente età ex. R.D. n. 1403/1922) -20%

2. Altri danni

2.1 danno biologico

In cosa consiste? Come viene dimostrato? Come viene quantificato?
Diaria per inabilità totale al lavoro Perizia medica ca. euro 43,16 al giorno
Diaria per inabilità parziale al lavoro Perizia medica Normalmente il 50% dell'inabilità totale
Invalidità permanente Perizia medica Per un'invalidità permanente dell' 1-9% si veda tabella per la microinvalidità;
Per un'invalidità pari o superiore al 10% si utilizzano diverse tabelle dei Tribunali;

2.2 Danno morale

In cosa consiste? Come viene dimostrato? Come viene quantificato?
Sofferenze psicologiche conseguenti alle lesioni subite - Normalmente tra il 25% e il 50% del danno biologico totale (inabilità al lavoro temporanea + invalidità permanente)

(*) Perdita o diminuzione della capacità lavorativa

Se una persona in un incidente si ferisce in modo così grave da dover prevedere nel futuro una limitazione della sua capacità lavorativa, allora viene risarcito tale tipo di danno. Di regola il risarcimento è riconosciuto solo in caso di invalidità superiore al 10 %.

La procedura di calcolo usuale è :
(entrate annuali x percentuale d'invalidità x coefficiente di anzianità) meno 20 %

Es.:
Un quarantenne con un reddito annuo di Euro 15.493,71 e un'invalidità del 10 % riceve:
(15,493,71 x 10 % x 16,318) meno 20 % = 20.634,52 meno 4.126,90 = 16.507,61 Euro.

Coefficenti di sopravivenza (perdita o diminuzione della capacità lavorativa - dati aggiornati al 2004)

età

coeff.

età

coeff.

età

coeff.

età

coeff.

età

coeff.

12 20,048 26 18,557 40 16,318 54 12,548 68 7,541
13 19,931 27 18,439 41 16,104 55 12,217 69 7,185
14 19,818 28 18,315 42 15,883 56 11,878 70 6,837
15 19,707 29 18,185 43 15,562 57 11,532 71 6,496
16 19,598 30 18,019 44 15,413 58 11,180 72 6,165
17 19,490 31 17,906 45 15,165 59 10,824 73 5,846
18 19,383 32 17,757 46 14,908 60 10,464 74 5,537
19 19,279 33 17,601 47 14,642 61 10,102 75 5,241
20 19,177 34 17,438 48 14,367 62 9,737 76 4,957
21 19,077 35 17,268 49 14,083 63 9,371 77 4,685
22 18,973 36 17,093 50 13,792 64 9,005 78 4,425
23 18,878 37 16,910 51 13,493 65 8,638 79 4,177
24 18,777 38 16,720 52 13,185 66 8,270 80 e più 3,939
25 18,670 39 16,523 53 12,871 67 7,903    

Se le entrate non possono essere appurate (p. es. nel caso di uno studente di medicina), allora viene preso in considerazione o il triplo della pensione della previdenza sociale o il reddito medio di un medico.

Tabella micropermanenti

Invalidità 1% 2% 3% 4% 5%
anni          
1-10 739,81 1.627,58 2.663,32 3.847,01 5.548,58
15 721,31 1.586,89 2.596,73 3.750,84 5.409,86
20 702,82 1.546,20 2.530,15 3.654,66 5.271,15
25 684,32 1.505,51 2.463,57 3.558,49 5.132,43
30 1.665,83 1.464,82 2.396,98 3.462,31 4.939,72
35 647,33 1.424,13 2.330,40 3.366,14 4.855,00
40 628,84 1.383,44 2.263,82 3.269,96 4.716,29
45 610,34 1.342,76 2.197,24 3.173,78 4.577,57
50 591,85 1.302,07 2.130,65 3.077,61 4.438,86
60 545,86 1.220,69 1.997,49 2.885,26 4.161,43
70 517,87 1.139,31 1.864,32 2.692,91 3.884,00
80 480,88 1.057,93 1.731,16 2.500,56 3.606,57

 

Invalidità 6% 7% 8% 9%
anni        
1-10 7.546,06 9.839,47 12.428,81 15.314,07
15 7.357,41 9.593,49 12.118,09 14.931,22
20 7.168,76 9.347,50 11.807,37 14.548,36
25 6.980,11 9.101,51 11.496,65 14.165,51
30 6.791,46 8.855,53 11.185,93 13.782,66
35 6.602,80 8.609,54 10.875,21 13.399,81
40 6.414,15 8.363,55 10.564,49 13.016,96
45 6.225,50 8.117,57 10.253,77 12.634,11
50 6.036,85 7.871,58 9.943,05 12.251,25
60 5.659,55 7.379,60 9.321,61 11.485,55
70 5.282,24 6.887,63 8.700,17 10.719,85
80 4.904,94 6.395,66 8.078,73 9.954,14

Situazione al 08/2010