Wie kann der Personenschaden quantifiziert werden?

1. Vermögensschaden

1.1 Effektiver Schaden

Worin besteht er? Wie beweisen? Wie wird er beziffert?
Dokumentierte Spesen für Visiten, Meidkmente, Therapien, chirurgische Eingriffe, Prothesen, ... Rechnungen von Ärzten und Krankenhäusern, Honorarnoten, Tickets, ärztliche Verschreibungen zusammen mit dem Kassabon Summe aller erlittenen und dokumentierten Spesen

1.2 Entgangenes Einkommen

Worin besteht er? Wie beweisen? Wie wird er beziffert?
Tagegeld aufgrund des Schadesnfalles (nicht für Arbeitnehmer, werden vom INPS/NISF entschädigt) Letzte Steuererklärung, Arztbestätigung über die Tage völliger und teilweiser Arbeitsunfähigkeit Jahreseinkommen : 365 x gänzlich-teilweise arbeitsunfähige Tage
(Durchschnittssatz 43,16 Euro pro Tag)
Bleibende Schäden durch Verlust oder Minderung der Arbeitsfähigkeit aufgrund des Unfalles (*) Arztgutachten welches bleibende Invalidität bescheinigt (Jahreseinkommen x % bleibende Invalidität x Koeffizient Alter ex R.D. Nr. 1403/1992) - 20%

2. Sonstiger Schaden

2.1 Biologischer Schaden

Worin besteht er? Wie beweisen? Wie wird er beziffert?
Tagegeld für totale Arbeitsunfähigkeit Ärztliches Gutachten ca. 43,16 Euro/Tag
Tagegeld für teilweise Arbeitsunfähigkeit Ärztliches Gutachten im Normalfall 50% der totalen Unfähigkeit
Bleibende Invalidität Ärztliches Gutachten Bei Invalidität von 1-9% siehe Tabelle für Mikroinvalidität, bei Invalidität ab 10% werden unterschiedliche Tabellen der Gerichte herangezogen

2.2 Moralischer Schaden

Worin besteht er? Wie beweisen? Wie wird er beziffert?
Psychische Leiden infolge der erlittenen Schäden - Im Normalfall zwischen 25%-50% des gesamten biologischen Schadens (zeitweilige Arbeitsunfähigkeit + bleibende Invalidität)

(*) Verlust oder Minderung der Arbeitsfähigkeit

Wurde eine Person bei einem Unfall so schwer verletzt, dass in Zukunft eine Einschränkung seiner Arbeitsfähigkeit vorauszusehen ist, so wird dieser Schaden abgegolten. In der Regel wird diese Entschädigung nur bei Invalidität ab bzw. über 10% ausbezahlt.

Üblicher Berechnungsmodus:

(Jahreseinkommen x Prozentsatz Invalidität x Alterskoeffizient) – 20%

Bsp:
Ein 40iger mit einem Jahreseinkommen von 15.493,71 Euro und einer Invalidität von 10% erhält:
(15.493,71x 10% x 16,318) – 20% = 20.634,52 – 4.126,90 = 16.507,61 Euro

"Überlebenskoeffizient" (Verlust oder Minderung der Arbeitsfähigkeit - Stand 2004)

Alter

Koeff.

Alter

Koeff.

Alter

Koeff.

Alter

Koeff.

Alter

Koeff.

12 20,048 26 18,557 40 16,318 54 12,548 68 7,541
13 19,931 27 18,439 41 16,104 55 12,217 69 7,185
14 19,818 28 18,315 42 15,883 56 11,878 70 6,837
15 19,707 29 18,185 43 15,562 57 11,532 71 6,496
16 19,598 30 18,019 44 15,413 58 11,180 72 6,165
17 19,490 31 17,906 45 15,165 59 10,824 73 5,846
18 19,383 32 17,757 46 14,908 60 10,464 74 5,537
19 19,279 33 17,601 47 14,642 61 10,102 75 5,241
20 19,177 34 17,438 48 14,367 62 9,737 76 4,957
21 19,077 35 17,268 49 14,083 63 9,371 77 4,685
22 18,973 36 17,093 50 13,792 64 9,005 78 4,425
23 18,878 37 16,910 51 13,493 65 8,638 79 4,177
24 18,777 38 16,720 52 13,185 66 8,270 80 und mehr 3,939
25 18,670 39 16,523 53 12,871 67 7,903    

Kann das Einkommen nicht festgestellt werden (z. B. bei einem Medizinstudenten), so wird entweder das Dreifache der Sozialrente als fiktives Einkommen hergenommen oder der Durchschnittsverdienst eines Arztes.


Tabelle bleibende Kleinschäden (Mikroinvalidität)

Invalidität 1% 2% 3% 4% 5%
Jahre          
1-10 739,81 1.627,58 2.663,32 3.847,01 5.548,58
15 721,31 1.586,89 2.596,73 3.750,84 5.409,86
20 702,82 1.546,20 2.530,15 3.654,66 5.271,15
25 684,32 1.505,51 2.463,57 3.558,49 5.132,43
30 1.665,83 1.464,82 2.396,98 3.462,31 4.939,72
35 647,33 1.424,13 2.330,40 3.366,14 4.855,00
40 628,84 1.383,44 2.263,82 3.269,96 4.716,29
45 610,34 1.342,76 2.197,24 3.173,78 4.577,57
50 591,85 1.302,07 2.130,65 3.077,61 4.438,86
60 545,86 1.220,69 1.997,49 2.885,26 4.161,43
70 517,87 1.139,31 1.864,32 2.692,91 3.884,00
80 480,88 1.057,93 1.731,16 2.500,56 3.606,57
Invalidität 6% 7% 8% 9%
Jahre        
1-10 7.546,06 9.839,47 12.428,81 15.314,07
15 7.357,41 9.593,49 12.118,09 14.931,22
20 7.168,76 9.347,50 11.807,37 14.548,36
25 6.980,11 9.101,51 11.496,65 14.165,51
30 6.791,46 8.855,53 11.185,93 13.782,66
35 6.602,80 8.609,54 10.875,21 13.399,81
40 6.414,15 8.363,55 10.564,49 13.016,96
45 6.225,50 8.117,57 10.253,77 12.634,11
50 6.036,85 7.871,58 9.943,05 12.251,25
60 5.659,55 7.379,60 9.321,61 11.485,55
70 5.282,24 6.887,63 8.700,17 10.719,85
80 4.904,94 6.395,66 8.078,73 9.954,14

Stand 08/2010